Statistik

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| ................................................................................................ | |||||
| Obere Extremität | |||||
| ................................................................................................ | |||||
| Schulter | |||||
| Arthroskopische Eingriffe | 12 | 21 | 18 | 20 | 25 |
| Offene Rotatorenmanschettennähte | 10 | 12 | 6 | 12 | 11 |
| Schulterprothesen | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| ................................................................................................ | |||||
| Ellenbogen | |||||
| Nervenengpaß (SUS) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Tennisellenbogen | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| Sonstige | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| ................................................................................................ | |||||
| Hand | |||||
| Nervenengpaß (CTS) | 23 | 26 | 35 | 35 | 32 |
| Schnellender Finger | 8 | 6 | 13 | 18 | 15 |
| Sehnenscheidenenge | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| Handgelenksganglion | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Metallentfernungen | 2 | ||||
| ................................................................................................ | |||||
| Untere Extremität | |||||
| ................................................................................................ | |||||
| Hüfte | |||||
| Hüftprothesen | 158 | 131 | 138 | 121 | 157 |
| Hüftprothesenwechsel | 10 | 16 | 14 | 16 | 10 |
| Sonstige Hüftoperationen | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| ................................................................................................ | |||||
| Knie | |||||
| Arthroskopische Eingriffe | |||||
| Meniskuseingriffe | 83 | 100 | 108 | 128 | 140 |
| Knorpeleingriffe | 12 | 17 | 13 | 21 | 25 |
| Kreuzbandoperationen | 1 | 4 | 7 | 7 | 13 |
| Eingriffe an der Gelenkschleimhaut | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| Infektsanierung | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| ................................................................................................ | |||||
| Offene Operationen | |||||
| Eingriffe an der Kniescheibe | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Umstellungen | 4 | 1 | |||
| Zysten- / Ganglionentfernung | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Arthrodese (Versteifung) | 1 | 1 | |||
| Sehnennähte | 3 | ||||
| Sonstige | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| ................................................................................................ | |||||
| Endoprothesen | |||||
| Vollprothesen | 139 | 152 | 132 | 127 | 105 |
| Schlittenprothesen | 7 | 15 | 17 | 25 | 14 |
| Knieprothesenwechsel | 3 | 9 | 8 | 11 | 4 |
| ................................................................................................ | |||||
| Fuß | |||||
| Sprunggelenksarthroskopie | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Syndesmosennaht | 1 | 1 | 2 | ||
| Achillessehnennaht | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Fersensporn | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Außenknöchelbruch | 3 | 2 | 4 | ||
| Mittelfußbruch | 2 | 1 | 1 | ||
| Metallentfernungen | 2 | 3 | 9 | 4 | |
| Sonstige | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| ................................................................................................ | |||||
| Vorfußoperationen | |||||
| Großzehenfehlstellung (Ballen) | 29 | 10 | 22 | 23 | 33 |
| Arthrose des Großzehengrundgelenkes | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Fehlstellungen der übrigen Zehen | 22 | 15 | 15 | 17 | 20 |
| ................................................................................................ | |||||
| Wirbelsäule | |||||
| Kyphoplastie | 12 | 14 | 17 | 17 | |
| ................................................................................................ | |||||
| Summe | 556 | 599 | 624 | 668 | 700 |
